Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20230000000001 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: SEG - Einsatz Einsatzmeldung: SEG – Einsatz | 20230000000001 | 20.01.2023 | 19:26 | SEG - Einsatz | SEG – Einsatz |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20220000000002 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 08:34 Einsatzart: SEG - Einsatz Einsatzmeldung: SEG-Einsatz | 20220000000002 | 19.12.2022 | 08:34 | SEG - Einsatz | SEG-Einsatz | ||||
Nummer: 20220000000001 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 12:46 Einsatzart: SEG - Einsatz Einsatzmeldung: Bombenfund | 20220000000001 | 31.05.2022 | 12:46 | SEG - Einsatz | Bombenfund |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021001 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: Kathastrophenschutz Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz | 2021001 | 09.07.2021 | 16:35 | Kathastrophenschutz | Hochwassereinsatz |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20190000000005 Datum: 21.01.2019 Uhrzeit: 01:20 Einsatzart: SEG - Einsatz Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 20190000000005 | 21.01.2019 | 01:20 | SEG - Einsatz | Wohnhausbrand | ||||
Nummer: 20190000000004 Datum: 06.01.2019 Uhrzeit: 16:13 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 20190000000004 | 06.01.2019 | 16:13 | First Responder | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 20190000000003 Datum: 06.01.2019 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: Sanitätsdienst Einsatzmeldung: Sanitätsdienst Eisschwimmen | 20190000000003 | 06.01.2019 | 09:00 | Sanitätsdienst | Sanitätsdienst Eisschwimmen | ||||
Nummer: 20210000000002 Datum: 05.01.2019 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: Sanitätsdienst Einsatzmeldung: Sanitätsdienst Eisschwimmen | 20210000000002 | 05.01.2019 | 09:00 | Sanitätsdienst | Sanitätsdienst Eisschwimmen | ||||
Nummer: 20190000000001 Datum: 04.01.2019 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: Sanitätsdienst Einsatzmeldung: Sanitätsdienst Eisschwimmen | 20190000000001 | 04.01.2019 | 09:00 | Sanitätsdienst | Sanitätsdienst Eisschwimmen |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20180000000010 Datum: 16.10.2018 Uhrzeit: 00:30 Einsatzart: SEG - Einsatz Einsatzmeldung: Brand Asylunterkunft | 20180000000010 | 16.10.2018 | 00:30 | SEG - Einsatz | Brand Asylunterkunft | ||||
Nummer: 20180000000009 Datum: 07.10.2018 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Sanitätsdienst Einsatzmeldung: Sanitätsdienst Kirchweihzug Fürth | 20180000000009 | 07.10.2018 | 08:00 | Sanitätsdienst | Sanitätsdienst Kirchweihzug Fürth | ||||
Nummer: 20180000000008 Datum: 20.08.2018 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Sanitätsdienst Einsatzmeldung: Kirchweih Veitsbronn | 20180000000008 | 20.08.2018 | 18:00 | Sanitätsdienst | Kirchweih Veitsbronn | ||||
Nummer: 20180000000007 Datum: 18.08.2018 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Fahrrad | 20180000000007 | 18.08.2018 | 19:45 | First Responder | Verkehrsunfall mit Fahrrad | ||||
Nummer: 20180000000006 Datum: 18.08.2018 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: Sanitätsdienst Einsatzmeldung: Sanitätsdienst Kirchweih Veitsbronn | 20180000000006 | 18.08.2018 | 19:00 | Sanitätsdienst | Sanitätsdienst Kirchweih Veitsbronn | ||||
Nummer: 20180000000005 Datum: 16.08.2018 Uhrzeit: 22:50 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 20180000000005 | 16.08.2018 | 22:50 | First Responder | Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 20180000000004 Datum: 16.08.2018 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Sanitätsdienst Einsatzmeldung: Sanitätsdienst Kirchweih Veitsbronn | 20180000000004 | 16.08.2018 | 18:00 | Sanitätsdienst | Sanitätsdienst Kirchweih Veitsbronn | ||||
Nummer: 20180000000003 Datum: 19.07.2018 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Sanitätsdienst Einsatzmeldung: Sanitätsdienst Open Beatz | 20180000000003 | 19.07.2018 | 08:00 | Sanitätsdienst | Sanitätsdienst Open Beatz | ||||
Nummer: 20210000000002 Datum: 16.05.2018 Uhrzeit: 06:56 Einsatzart: SEG - Einsatz Einsatzmeldung: Gasaustritt | 20210000000002 | 16.05.2018 | 06:56 | SEG - Einsatz | Gasaustritt | ||||
Nummer: 20180000000001 Datum: 19.02.2018 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: SEG - Einsatz Einsatzmeldung: Brand ZAE Zirndorf | 20180000000001 | 19.02.2018 | 17:30 | SEG - Einsatz | Brand ZAE Zirndorf |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20210000000002 Datum: 29.11.2017 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: SEG - Einsatz Einsatzmeldung: Gasaustritt | 20210000000002 | 29.11.2017 | 16:14 | SEG - Einsatz | Gasaustritt | ||||
Nummer: 20170000000001 Datum: 13.03.2017 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: SEG - Einsatz Einsatzmeldung: Reizgasaustritt | 20170000000001 | 13.03.2017 | 11:05 | SEG - Einsatz | Reizgasaustritt |
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20160000000003 Datum: 16.08.2016 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: SEG - Einsatz Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 20160000000003 | 16.08.2016 | 17:01 | SEG - Einsatz | Wohnhausbrand | ||||
Nummer: 20210000000002 Datum: 18.06.2016 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: Sanitätsdienst Einsatzmeldung: Sanitätsdienst Sonnwendfeuer | 20210000000002 | 18.06.2016 | 19:00 | Sanitätsdienst | Sanitätsdienst Sonnwendfeuer | ||||
Nummer: 20160000000001 Datum: 01.05.2016 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: Sanitätsdienst Einsatzmeldung: Sanitätsdienst Maifest | 20160000000001 | 01.05.2016 | 19:00 | Sanitätsdienst | Sanitätsdienst Maifest |